Стоимость сертификации, экспертизы и испытаний
№ п/п | Наименование стандарта (документа) | Стоимость оформления сертификата, без НДС, от* | Стоимость регистрации декларации, без НДС, от* | Примечание, без НДС, от* |
1 | О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011) | 100 000 р. – схема 1с | 16 000 р. – схема 1д | |
2 | О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011) | 10 000 р. – схема 1д | ||
3 | О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011) | 65 000 р. – схема 1с | 16 000 р. – схема 1д | |
4 | О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011) | 80 000 р. – схема 1с | ||
5 | О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011) | 13 000 р. – схема 3д | ||
6 | О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) | 100 000 р. – схема 1с | 16 000 р. – схема 1д 55 000 р. – схема 5д, зав. ПИ 150 000 р. – схема 5д, аккредит. ПИ | |
7 | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011) | 280 000 р. – схема 1с | ||
8 | О безопасности зерна (ТР ТС 015/2011) | 10 000 р. – схема 1д | ||
9 | О безопасности продукции легкой промышленности (ТР ТС 017/2011) | 65 000 р. – схема 1с | 15 000 р. – схема 1д | |
10 | О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) | 100 000 р. – схема 1с | 25 000 р. – схема 1д | |
11 | О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011) | 100 000 р. – схема 1с | 25 000 р. – схема 1д | |
12 | Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011) | 100 000 р. – схема 1с | 16 000 р. – схема 1д | |
13 | О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) | 8 000 р. – схема 1д | ||
14 | Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей (ТР ТС 023/2011) | 8 000 р. – схема 1д | ||
15 | О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012) | 65 000 р. – схема 1с | 20 000 р. – схема 1д | |
16 | О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям (ТР ТС 030/2012) | 15 000 р. – схема 1д | ||
17 | О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013) | 130 000 р. – схема 1с | 40 000 р. – схема 1д | |
18 | О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013) | 10 000 р. – схема 1д | ||
19 | Добровольный сертификат в системе "Промтехстандарт" взамен ГОСТ Р | 13 000 / 23 000 р. с Протоколом испытаний | ||
20 | Свидетельство о Госрегистрации | От 60 000 р. | ||
21 | Сертификат ISO 9001 | От 15 000 р. | 150 000 р. внедрение | |
22 | Сертификат ISO 14001 | От 15 000 р. | 150 000 р. внедрение | |
23 | Сертификат OHSAS 18001 | От 15 000 р. | 150 000 р. внедрение | |
24 | Сертификат ISO 22000 ХАССП | От 15 000 р. | 150 000 р. внедрение | |
25 | Допуск СРО (строительное, проектное) – сопровождение, повышение квалификации | От 50 000 р. | сопровождение в НОСТРОЙ, НОПРИЗ | |
26 | Сертификат промышленной безопасности и добровольная экспертиза промышленной безопасности | От 50 000 р. | ||
27 | Экспертиза промышленной безопасности с регистрацией в Ростехнадзоре | От 30 000 р. | ||
28 | Добровольный пожарный сертификат | От 25 000 р. | ||
29 | Обязательный пожарный сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 | От 90 000 р. | ||
30 | Утверждение типа СИ | От 450 000 р. | ||
31 | Разработка ТУ, Паспорта, РЭ, Обоснования безопасности, Оценка рисков, Расчет на прочности и др. | От 10 000 р. | ||
32 | Сертификат сейсмостойкости | От 30 000 р. | ||
33 | Повышение квалификации, электробезопасность, охрана труда и прочее обучение | От 5 000 р. | ||
34 | Европейский сертификат СЕ | От 200 000 р. | ||
35 | Разработка стандартов организации по требованиям ИСО | От 50 000 р. | ||
36 | Декларация ГОСТ Р | От 20 000 р. |
Услуги, которые мы гарантированно оказываем бесплатно:
1 Обработка запроса клиента с анализом документации. | 2 Консультация клиента по подтверждению соответствия. | 3 Разъяснение требований к необходимой документации. |
Для сотрудничества по оформлению разрешительных документов, заказчику необходимо:
Отправить запрос в форму онлайн-заявки на сайте или задать свой вопрос в свободной форме на info@pmexpert.pro | По всем вопросам за консультацией вы можете обратиться по телефону +7(495) 369-16-42 или через специальную форму обратного звонка. Перезвоним через 30 секунд | Вы можете написать свой вопрос в онлайн-чат или приехать к нам в офис и наши специалисты подробно вас проконсультируют. |